Página + Tienda E-commerce
REF HOSTECOMM
Plan Anual
Plan Anual Standart (+$295.00)
Plan Anual Advance (+$465.00)
Plan Anual Unlimited (+$785.00)
eCommerce Features
| Características | Standard $295 | Advanced $465 | Unlimited $785 |
| Limite de Productos | 100 | 2500 | Ilimitado |
|---|---|---|---|
| Fee por transacción | N/A | N/A | N/A |
| Categorias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Storage | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Experiencia de compra | |||
| Widget de escaparate adaptable (Desktop, Tablet, Mobile) | + | + | + |
| Búsqueda de tienda y filtros de visualización de productos (por palabras clave, atributos, rango de precios, categoría) | + | + | + |
Búsqueda por facetas y filtros de visualización de productos por palabra clave, categoría, etc. |
+ | + | + |
Estimaciones de envío en tiempo real (según la IP del cliente) |
+ | + | + |
| Libreta de direcciones para clientes con perfiles | + | + | + |
| Ajuste automático de precios para opciones de productos | + | + | + |
| Administración del Catalogo | |||
Traducciones de escaparate incorporadas |
45 | 45 | 45 |
| Seguimiento de inventario | + | + | + |
| Opciones de producto (desplegable, botones de radio, texto, selector de fecha, casillas de verificación) | + | + | + |
| Control de stock para opciones y combinaciones de productos | + | + | |
| eGoods - Descargas digitales | Up to 1 GB | Up to 10 GB | |
| Protección de descarga digital | + | + | |
| Soporte multi moneda | + | + | + |
| Tienda multi idioma | + | + | |
| Gastos de envío e impuestos | |||
| Cálculos de impuestos automáticos para EE. UU., Canadá, Reino Unido, UE y Australia | + | + | |
| Zonas de envío / impuestos configurables manualmente, tarifas y reglas | + | + | + |
| Cotizaciones de envío en tiempo real para transportistas líderes (UPS, USPS, FedEx, Canada Post, EMS Russian Post, Correios y Australia Post) sin establecer una cuenta | + | + | + |
| Promociones | |||
| Cupones de descuento | + | + | |
Descuentos por volumen y precios de varios niveles |
+ | + | + |
| Tienda de sincronización con EE. UU. O RU eBay | + | + | |
| Descuentos para grupos de clientes | + | ||
| Comparta productos, compras y más en las redes sociales | + | + | |
| Integraciones omnicanal | |||
| Aplicación de integración de Facebook | + | + | + |
| Vender productos en Instagram | + | + | + |
| Vender en Amazon y eBay | + | + | |
| Remarketing con Google Analytics | + | + | |
| Google Shopping Feeds | + | + | |
| Square POS | + | ||
| Aplicación de gestión de tienda móvil | |||
| Aplicación de gestión de tiendas para iOS | + | + | |
| Pedidos | |||
| Notificaciones de correo electrónico personalizables | + | + | + |
| Historial de pedidos para clientes y administrador | + | + | + |
| Solicitar notificaciones por correo electrónico a múltiples destinatarios | + | + | + |
| Editar detalles del pedido después de la compra | + | + | |
| Seguimiento de pagos y estado de envío | + | + | + |
| Ver carros abandonados | + | + | |
| Campo de comentarios del pedido | + | + | + |
| Agregar notas internas a los pedidos | + | + | |
| Notificación de stock bajo | + | + | + |
| Gestión de datos | |||
| Exportación CSV para datos de pedidos, productos y clientes | + | + | |
| Importar CSV para datos del producto | + | + | + |
| Unidades de medida configurables, formatos de fecha / hora y símbolo de moneda | + | + | + |
| SEO | |||
| Indexación directa de Google | + | + | + |
| SEO Fields for Products | + | + | + |
| Esquema de producto incorporado automáticamente | + | + | + |
| Seguimiento e informes | |||
| Código de seguimiento personalizado en la página de agradecimiento | + | + | + |
| Pasarelas de pago | |||
| Más de 40 proveedores de pago Para ver una lista completa de opciones de pago, click aquí
|
40+ | 40+ | 40+ |
